Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027 – maturitní obory
Kód oboru |
Obor |
Výsledková listina přijatí uchazeči |
Výsledková listina všichni uchazeči |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání ŠVP Finanční služby |
Výsledková listina | Výsledková listina |
| 36-45-M/01 | Technická zařízení budov |
Výsledková listina | Výsledková listina |
| 36-43-M/01 | Stavební materiály ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví |
Výsledková listina | Výsledková listina |
| 39-08-M/01 | Požární ochrana |
Výsledková listina | Výsledková listina |
| 64-41-L/51 | Podnikání | Výsledková listina | Výsledková listina |
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027 – maturitní obory
Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027 – učební obory
Kód oboru |
Obor |
Výsledková listina přijatí uchazeči |
Výsledková listina všichni uchazeči |
| 36-52-H/01 | Instalatér | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 36-56-H/01 | Kominík | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 39-41-H/01 | Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 36-66-H/01 | Montér suchých staveb | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik, ŠVP Zámečník | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 36-64-H/01 | Tesař | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 33-56-H/01 | Truhlář | Výsledková listina | Výsledková listina |
| 36-67-H/01 | Zedník | Výsledková listina | Výsledková listina |


