Učitelé ve školním roce 2022/2023
Jméno | Zkratka | Telefon | Kabinet | Třídnictví |
---|---|---|---|---|
Mgr. Baronová Šárka | BAR | 724 859 330 | 318 | |
Mgr. Berková Eva | BE | 724 859 414 | 206 | 4.A |
Ing. Dufala Štěpán | DU | 724 858 947 | 327 | |
Ing. arch. Ehrlichová Marcela | EH | 724 859 470 | 319 | |
Mgr. Grillová Gabriela | GR | 724 859 393 | 227 | 2.Z |
Mgr. Hanusová Andrea | HA | 724 859 499 | 214 | 3.C |
Mgr. Hejlová Jana | HE | 724 859 454 | 229 | 3.T, 2.C |
Mgr. Hniličková Pavla | HN | 724 859 404 | 306, 129 | 4.B |
Mgr. Hynková Eva | HY | 724 859 282 | 209 | 3.M |
Mgr. Chalupa Zdeněk | CHA | 724 859 027 | 314 | 3.A |
Mgr. Jedličková Liana | JE | 724 859 393 | 227 | 3.B |
Ing. Jírovcová Barbora | JIR | 724 859 305 | 128 | 2.P |
Mgr. Jírovec Luboš | JI | 724 859 470 | 319 | 2.I |
Mgr. Kimlová Pavlína | KM | 724 859 230 | 126 | asistentka |
Mgr. Klimešová Jana | KL | 724 859 454 | 229 | 1.C |
Ing. Kubát Luboš | KB | 724 075 758 | 110 | ředitel |
Ing. Máče Lukáš | MC | 778 449 104 | 110 | |
Ing. Mlnařík Luděk | ML | 724 859 027 | 314 | 1.S |
Mgr. Mojžíšová Denisa | MZ | 724 859 100 | 316 | 2.M |
Mgr. Němcová Michaela | NM | 724 859 044 | 323 | 1.A |
Bc. Novotný Jiří | NO | 724 859 419 | 309 | |
Mgr. Nýdl Jan | NY | 724 859 404 | 306 | 1.B |
Mgr. Pazderník Stanislav | PZ | 724 859 419 | 309 | 1.H |
Ing. Petráchová Lucie | PE | 724 859 305 | 128 | |
Mgr. Petřeková Daniela | PT | 724 859 404 | 306 | 2.B |
Ing. Pivovarčíková Iveta | PR | 778 711 760 | 219 | zástupce ŘŠ |
Ing. Pokorný Jaroslav, Ph.D. | PJ | 724 859 552 | 228 | |
Ing. Popílková Markéta | PP | 724 859 305 | 128 | 4.C |
Poněšická Jaroslava | PN | 724 859 230 | 126 | asistentka |
Ing. Ritterová Jaroslava | RI | 724 859 330 | 318 | 3.I |
Mgr. Řehulová Marcela | RH | 724 859 393 | 227 | |
Ing. Schmidtová Irena | SM | 724 859 559 | 222 | |
Mgr. Schneider Jiří | SCH | 724 859 414 | 206 | 2.T |
Mgr. Šafářová Jana | SF | 724 859 282 | 209 | 2.A |
PhDr., MSc. Šanderová Milada | SA | 724 859 404 | 306 | |
Šauerová Alena | SAU | 724 859 499 | 214 | |
Mgr. Šeba Jaroslav | SB | 724 859 404 | 306 | |
Ing. Šefl Jakub | SE | 724 859 330 | 318 | 3.Z, 1.Z |
Mgr. Šindelář Jakub | SJ | 724 859 044 | 323 | 1.T |
Ing. Šinková Jiřina | SR | 724 859 552 | 228 | |
Mgr. Vít Jan | VT | 724 859 414 | 206 | |
Ing. Wirthová Marie | WI | 724 859 552 | 228 | 1.P |
Ing. Zahradníková Jitka | ZA | 724 858 947 | 327 | 1.I |
Ing. Zvánovec Karel | ZV | 724 859 027 | 314 | 1.M |
Učitelé odborného výcviku 2022/2023
Jméno | Telefon | Mobil |
---|---|---|
Ciml Martin | 773748636 | |
Carda Zdeněk | 773748636 | |
Dvořáček Jaromír | 774100527 | 778528261 |
Frojda Tomáš | 774100527 | |
Hadač Petr | 777464853 | |
Helcl Luboš | 724112827 | |
Němec Petr | 774100527 | |
Novotný Michal | 606401221 | |
Otásek František | 773748636 | |
Polena Martin | 774100527 | |
Říha Zbyněk | 774100527 | |
Slovan Petr | 774100527 | |
Šimek David | 773748636 | |
Tuscher Vlastimil | 773748636 | |
Veselý Vojtěch | 774100527 | |
Vomáčka Pavel | 724112827 | |
Vožech Michal | 774100527 | 777470877 |