Maturitní obory
Kód oboru | Obor | Všichni uchazeči | Přijatí uchazeči |
63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání (Finanční služby) |
Výsledková listina | Výsledková listina |
36-45-M/01 | Technická zařízení budov | Výsledková listina | Výsledková listina |
36-43-M/01 | Stavební materiály (Technologie a materiály ve stavebnictví) |
Výsledková listina | Výsledková listina |
Tříleté učební obory
Kód oboru | Obor | Všichni uchazeči | Přijatí uchazeči |
39-41-H/01 | Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř | Výsledková listina | Výsledková listina |
23-51-H/01 | Strojní mechanik, ŠVP Zámečník | Výsledková listina | Výsledková listina |
36-67-H/01 | Zedník | Výsledková listina | Výsledková listina |
Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024